HOME > ホリデーユニット料金表
※表示価格は、全てAUS$です。参考日本円価格$1=85円の場合
| レッスン日程 | 受講費 |
|---|---|
| 1週間パッケージ | |
| 1週1回 (6泊7日) | 1,500〜より (127,500円) |
| 1週2回 (6泊7日) | 1,636 (139,060円) |
| 1週3回 (6泊7日) | 1,773 (150,705円) |
| 1週4回 (6泊7日) | 1,909 (1652,265円) |
| 1週5回 (7泊8日) | 2,136 (181,560円) |
| 2週間パッケージ | |
| 2週1回 合計2回 (14泊15日) | 1,955 (166,175円) |
| 2週2回 合計4回 (14泊15日) | 2,273 (193,205円) |
| 2週3回 合計6回 (14泊15日) | 2,636 (224,060円) |
| 2週4回合計8回 (14泊15日) | 2,955 (251,175円) |
| 2週5回合計10回 (14泊15日) | 3,273 (278,205円) |
| *ご紹介のホリデイユニットは、キッチン付き(共有コインランドリー)です。 *宿泊料金は、季節により変動します。正式なお見積もりは、宿泊予定日を決定してから提示申し上げます。 |
|






